Corporate Bonds
Corporate bonds from S&P 500 issuers ranked by TB Score, with live yields, maturities, and prices across investment-grade and high-yield names.
| Name | Yield | TB Score | Maturity | Price |
|---|---|---|---|---|
| META 6.3 2056-05-15 | 6.89% | 92 | 2056-05-15 | 92.58 |
| META 5.75 2065-11-15 | 6.43% | 89 | 2065-11-15 | 90.25 |
| META 5.625 2055-11-15 | 6.30% | 86 | 2055-11-15 | 91.05 |
| META 6.2 2046-05-15 | 6.19% | 86 | 2046-05-15 | 100.15 |
| CRM 6.7 2066-03-15 | 6.61% | 86 | 2066-03-15 | 101.30 |
| META 5.4 2054-08-15 | 6.26% | 85 | 2054-08-15 | 88.72 |
| META 5.55 2064-08-15 | 6.41% | 85 | 2064-08-15 | 87.82 |
| PAYX 5.35 2032-04-15 | 5.45% | 84 | 2032-04-15 | 99.50 |
| F 6.532 2032-03-19 | 5.73% | 84 | 2032-03-19 | 103.75 |
| META 5.5 2045-11-15 | 6.11% | 84 | 2045-11-15 | 93.09 |
| META 4.45 2052-08-15 | 6.21% | 83 | 2052-08-15 | 77.41 |
| META 4.65 2062-08-15 | 6.35% | 83 | 2062-08-15 | 76.02 |
| AMZN 5.95 2066-03-13 | 5.99% | 82 | 2066-03-13 | 99.34 |
| LYB 3.375 2040-10-01 | 6.21% | 81 | 2040-10-01 | 73.48 |
| DOW 5.95 2055-03-15 | 6.46% | 81 | 2055-03-15 | 93.33 |
| BR 5.75 2036-05-15 | 5.72% | 81 | 2036-05-15 | 100.20 |
| CRM 5.55 2036-03-15 | 5.55% | 81 | 2036-03-15 | 99.98 |
| LYB 4.2 2049-10-15 | 6.48% | 81 | 2049-10-15 | 72.77 |
| DOW 9.4 2039-05-15 | 5.99% | 81 | 2039-05-15 | 130.22 |
| T 6.0 2056-04-30 | 6.29% | 81 | 2056-04-30 | 96.12 |
| T 6.2 2056-10-30 | 6.29% | 80 | 2056-10-30 | 98.74 |
| F 5.73 2030-09-05 | 5.59% | 80 | 2030-09-05 | 100.47 |
| LYB 5.5 2034-03-01 | 5.62% | 80 | 2034-03-01 | 99.28 |
| DOW 5.6 2054-02-15 | 6.54% | 80 | 2054-02-15 | 88.08 |
| AMZN 5.55 2065-11-20 | 5.98% | 80 | 2065-11-20 | 93.53 |
| BAX 5.65 2035-12-15 | 5.75% | 80 | 2035-12-15 | 99.28 |
| LYB 4.2 2050-05-01 | 6.45% | 80 | 2050-05-01 | 72.77 |
| F 6.054 2031-11-05 | 5.58% | 80 | 2031-11-05 | 102.10 |
| LYB 6.15 2035-05-15 | 5.72% | 80 | 2035-05-15 | 102.87 |
| F 7.122 2033-11-07 | 5.80% | 80 | 2033-11-07 | 107.60 |
| META 5.25 2036-05-15 | 5.32% | 79 | 2036-05-15 | 99.46 |
| LYB 5.25 2043-07-15 | 6.40% | 79 | 2043-07-15 | 88.21 |
| BXP 6.5 2034-01-15 | 5.49% | 79 | 2034-01-15 | 105.99 |
| AMZN 5.8 2056-03-13 | 5.87% | 79 | 2056-03-13 | 98.97 |
| OMC 5.3 2036-06-02 | 5.62% | 79 | 2036-06-02 | 97.55 |
| ARES 5.6 2054-10-11 | 6.29% | 79 | 2054-10-11 | 90.90 |
| FOXA 5.476 2039-01-25 | 5.79% | 79 | 2039-01-25 | 97.25 |
| CAG 5.3 2038-11-01 | 5.89% | 79 | 2038-11-01 | 94.85 |
| MO 3.4 2041-02-04 | 5.81% | 79 | 2041-02-04 | 76.50 |
| F 6.125 2034-03-08 | 5.97% | 79 | 2034-03-08 | 100.88 |
| F 6.05 2031-03-05 | 5.62% | 79 | 2031-03-05 | 101.70 |
| T 5.85 2046-04-30 | 6.17% | 79 | 2046-04-30 | 96.33 |
| INTU 5.5 2053-09-15 | 6.25% | 78 | 2053-09-15 | 90.17 |
| OKE 6.625 2053-09-01 | 6.25% | 78 | 2053-09-01 | 104.82 |
| KDP 6.625 2056-03-26 144A | 6.20% | 78 | 2056-03-26 | 105.66 |
| F 6.5 2035-02-07 | 5.91% | 78 | 2035-02-07 | 103.80 |
| BXP 5.75 2035-01-15 | 5.57% | 78 | 2035-01-15 | 101.19 |
| F 3.25 2032-02-12 | 5.70% | 78 | 2032-02-12 | 88.38 |
| AMZN 5.45 2055-11-20 | 5.85% | 78 | 2055-11-20 | 94.45 |
| FISV 5.15 2034-08-12 | 5.61% | 78 | 2034-08-12 | 97.05 |
Top 50 by TB Score. See the full ranked list.