Yield Center
The Yield Center maps current yields across every maturity and credit-quality tier in one grid, so you can compare what Treasuries and investment-grade and high-yield corporate and municipal bonds pay at each point on the curve.
| Bond type | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | 20 yr | 30+ yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury | 3.81% | 3.90% | 3.97% | 4.15% | 4.25% | 4.37% | 4.78% | 5.19% | 5.22% |
| Corp A/A+ | - | - | - | - | 5.36% | 5.18% | 5.37% | 6.09% | 5.99% |
| Corp B/B+ | - | - | 3.89% | 4.54% | 4.70% | 4.84% | 5.13% | 5.78% | 5.76% |
| Corp C/C+ | 3.21% | 3.66% | 4.00% | 4.34% | 4.53% | 4.69% | 5.04% | 5.70% | 5.75% |
| Corp D/D+ | 3.25% | 3.64% | 3.97% | 4.25% | 4.38% | 4.54% | 5.05% | 5.74% | 5.24% |
| Muni A/A+ | 14.01% | 9.00% | 6.35% | 5.49% | 5.25% | 5.27% | 5.24% | 5.12% | 5.30% |
| Muni B/B+ | 2.91% | 2.97% | 2.82% | 2.98% | 3.12% | 3.40% | 4.09% | 4.73% | 4.92% |
| Muni C/C+ | 2.38% | 2.27% | 2.67% | 2.83% | 3.04% | 3.53% | 4.21% | 5.00% | 4.90% |
| Muni D/D+ | - | - | - | 3.19% | 3.31% | 3.47% | 3.92% | 4.42% | 4.14% |
As of 2026-09-23.