Best Bonds
The highest-rated individual bonds on TreasuryBonds.com, the A+ names by TB Score, ranked for relative value across the Treasury, municipal, and corporate markets.
| Issuer | Asset | YTW | TB Score | Maturity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | Corporate Bond | 6.89% | 92 | 2056-05-15 | 92.58 |
| United States Treasury Bills | TreasuryBill | 4.11% | 89 | 2027-01-12 | 98.69 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.43% | 89 | 2065-11-15 | 90.25 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.10% | 87 | 2027-07-31 | 99.78 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.30% | 86 | 2055-11-15 | 91.05 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.12% | 86 | 2027-08-31 | 99.49 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.19% | 86 | 2046-05-15 | 100.15 |
| Salesforce | Corporate Bond | 6.61% | 86 | 2066-03-15 | 101.30 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.11% | 86 | 2027-08-15 | 99.64 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.14% | 86 | 2027-10-31 | 99.23 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.08% | 86 | 2041-08-15 | 65.27 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.06% | 86 | 2027-05-31 | 99.85 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.09% | 85 | 2041-11-15 | 67.44 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.26% | 85 | 2054-08-15 | 88.72 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.06% | 85 | 2027-05-15 | 100.33 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.41% | 85 | 2064-08-15 | 87.82 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.07% | 85 | 2027-06-30 | 99.72 |
| CHICAGO ILL | Municipal Bond | 5.29% | 85 | 2040-01-01 | 101.40 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.12% | 85 | 2027-09-30 | 99.31 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.10% | 85 | 2042-02-15 | 71.01 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.08% | 85 | 2027-07-15 | 100.26 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.12% | 84 | 2027-09-15 | 99.20 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.11% | 84 | 2027-07-31 | 98.70 |
| Paychex | Corporate Bond | 5.45% | 84 | 2032-04-15 | 99.50 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.14% | 84 | 2027-11-30 | 99.02 |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | Municipal Bond | 6.05% | 84 | 2035-07-01 | 94.44 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.03% | 84 | 2040-11-15 | 63.10 |
| ST CLAIR CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 187 CAHOKIA | Municipal Bond | 5.85% | 84 | 2030-01-01 | 97.67 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.16% | 84 | 2027-12-31 | 98.94 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.06% | 84 | 2027-06-15 | 100.47 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.12% | 84 | 2027-08-31 | 98.97 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.12% | 84 | 2027-10-15 | 99.71 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.14% | 84 | 2027-11-15 | 99.98 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.11% | 84 | 2045-11-15 | 93.09 |
| Ford Motor Company | Corporate Bond | 5.73% | 84 | 2032-03-19 | 103.75 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.03% | 84 | 2041-02-15 | 67.72 |
| CALIFORNIA ST | Municipal Bond | 5.69% | 83 | 2035-09-01 | 95.91 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.01% | 83 | 2040-08-15 | 61.19 |
| MASSACHUSETTS EDL FING AUTH ED LN REV | Municipal Bond | 6.50% | 83 | 2049-07-01 | 98.24 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.05% | 83 | 2041-05-15 | 71.12 |
| NEW YORK N Y | Municipal Bond | 6.38% | 83 | 2051-10-01 | 87.47 |
| NEW YORK N Y | Municipal Bond | 6.49% | 83 | 2055-02-01 | 98.67 |
| NEW YORK N Y | Municipal Bond | 6.26% | 83 | 2046-02-01 | 93.18 |
| NEW YORK N Y | Municipal Bond | 6.40% | 83 | 2055-10-01 | 86.79 |
| NASSAU CNTY N Y LOC ECONOMIC ASSISTANCE CORP REV | Municipal Bond | 6.10% | 83 | 2043-07-01 | 88.47 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.06% | 83 | 2027-05-31 | 98.85 |
| United States Treasury Bills | TreasuryBill | 3.84% | 83 | 2026-12-15 | 98.77 |
| United States Treasury Notes | Government Bond | 4.12% | 83 | 2027-07-31 | 96.43 |
| Meta Platforms | Corporate Bond | 6.21% | 83 | 2052-08-15 | 77.41 |
| United States Treasury Bonds | Government Bond | 5.12% | 83 | 2043-02-15 | 86.23 |
Top 50 by TB Score. See the full ranked list.